Наименование | Длина мм | Вес пм/кг | Цена в руб. с НДС за м.п., рубли |
Бокс АД31Т1 12х12х1,0х6000 | 6000 | 0,12 | 28 |
Бокс АД31Т1 15х15х1,5х6000 | 6000 | 0,22 | 52 |
Бокс АД31Т1 20х10х1,5х6000 | 6000 | 0,219 | 52 |
Бокс АД31Т1 20х20х1,5х6000 | 6000 | 0,301 | 71 |
Бокс АД31Т1 20х20х2,0х6000 | 6000 | 0,39 | 91 |
Бокс АД31Т1 25х12х1.5х6000 | 6000 | 0,276 | 65 |
Бокс АД31Т1 25х12х2х6000 | 6000 | 0,358 | 84 |
Бокс АД31Т1 25х25х1,5х6000 | 6000 | 0,382 | 90 |
Бокс АД31Т1 25х25х2х6000 | 6000 | 0,499 | 117 |
Бокс АД31Т1 30х15х1,5х6000 | 6000 | 0,341 | 80 |
Бокс АД31Т1 30х15х2х6000 | 6000 | 0,443 | 104 |
Бокс АД31Т1 30х20х2,0х6000 | 6000 | 0,499 | 117 |
Бокс АД31Т1 30х30х1,5х6000 | 6000 | 0,463 | 108 |
Бокс АД31Т1 30х30х2х6000 | 6000 | 0,607 | 142 |
Бокс АД31Т1 30х30х3х6000 | 6000 | 0,878 | 205 |
Бокс АД31Т1 30х30х3х6000 радиусный | 6000 | 0,815 | 190 |
Бокс АД31Т1 40х20х1,5х6000 | 6000 | 0,463 | 108 |
Бокс АД31Т1 40х20х2х6000 | 6000 | 0,607 | 142 |
Бокс АД31Т1 40х20х3х6000 | 6000 | 0,878 | 205 |
Бокс АД31Т1 40х25х2х6000 | 6000 | 0,661 | 155 |
Бокс АД31Т1 40х30х2х6000 | 6000 | 0,715 | 167 |
Бокс АД31Т1 40х40х1,5х6000 | 6000 | 0,623 | 146 |
Бокс АД31Т1 40х40х2х6000 | 6000 | 0,824 | 192 |
Бокс АД31Т1 40х40х3х6000 | 6000 | 1,203 | 281 |
Бокс АД31Т1 40х40х4х6000 | 6000 | 1,561 | 364 |
Бокс АД31Т1 50х20х2х6000 | 6000 | 0,715 | 167 |
Бокс АД31Т1 50х30х2х6000 | 6000 | 0,824 | 192 |
Бокс АД31Т1 50х30х3х6000 | 6000 | 1,203 | 281 |
Бокс АД31Т1 50х50х2х6000 | 6000 | 1,041 | 243 |
Бокс АД31Т1 50х50х3х6000 | 6000 | 1,528 | 357 |
Бокс АД31Т1 50х50х4х6000 | 6000 | 1,995 | 465 |
Бокс АД31Т1 60х25х2х6000 | 6000 | 0,878 | 205 |
Бокс АД31Т1 60х30х2х6000 | 6000 | 0,932 | 218 |
Бокс АД31Т1 60х40х1,8х6000 | 6000 | 0,94 | 220 |
Бокс АД31Т1 60х40х2х6000 | 6000 | 1,041 | 243 |
Бокс АД31Т1 60х40х3х6000 | 6000 | 1,528 | 357 |
Бокс АД31Т1 60х40х4х6000 | 6000 | 1,993 | 465 |
Бокс АД31Т1 60х60х1.2х6000 | 6000 | 0,765 | 179 |
Бокс АД31Т1 60х60х2х4400 | 4400 | 1,257 | 293 |
Бокс АД31Т1 60х60х2х6000 | 6000 | 1,257 | 293 |
Бокс АД31Т1 60х60х3х6000 | 6000 | 1,854 | 432 |
Бокс АД31Т1 60х60х4х6000 | 6000 | 2,428 | 566 |
Бокс АД31Т1 80х20х2х6000 | 6000 | 1,041 | 243 |
Бокс АД31Т1 80х40х2х6000 | 6000 | 1,257 | 293 |
Бокс АД31Т1 80х40х4х6000 | 6000 | 2,428 | 566 |
Бокс АД31Т1 80х60х4х6000 | 6000 | 2,862 | 667 |
Бокс АД31Т1 80х80х4х6000 | 6000 | 3,295 | 768 |
Бокс АД31Т1 100х25х3х6000 | 6000 | 1,94 | 453 |
Бокс АД31Т1 100х40х4х6000 | 6000 | 2,862 | 667 |
Бокс АД31Т1 100х50х4х6000 | 6000 | 3,08 | 718 |
Бокс АД31Т1 100х60х4х6000 | 6000 | 3,295 | 768 |
Бокс АД31Т1 100х100х2х6000 | 6000 | 2,126 | 496 |
Бокс АД31Т1 100х100х4х6000 | 6000 | 4,163 | 970 |
Бокс АД31Т1 120х60х4х6000 | 6000 | 3,715 | 866 |
Бокс АД31Т1 150х40х2,5х6000 | 6000 | 2,507 | 585 |
Алюминиевый бокс – вид цветного металлопроката, представляющий собой трубу с квадратным либо прямоугольным профилем. В дополнение к ней прилагаются крышки из того же материала или высокопрочного пластика. Внутри она может быть полой либо разделена на отдельные изолированные камеры. Сфера применения широка – от изготовления мебели до прокладки кабельных линий и производства автомобилей.
Алюминиевый бокс обладает высокой прочностью с малым весом. Это качество делает его незаменимым в авиационной промышленности, производстве мебели, изготовлении строительных конструкций. Кроме этого, данный вид металлопроката обладает и другими положительными качествами: